Опис продукції
Центрифуга-декантер Shenzhou діаметром 18 дюймів (450 мм) із чашею, яка має співвідношення довжини до діаметра 3,4:1 або 4:1 для видалення твердих частинок із низькою вагою з рідини за менших експлуатаційних витрат. Центрифуга оснащена головним приводом потужністю 75 к.с. і заднім приводом потужністю 30 к.с. на одному кінці. Залежить від вибору клієнта. Пристрій можна оснастити датчиками температури та вібрації корінних підшипників, які надають 18-дюймовій центрифузі Shenzhou покращений рівень безпеки та функції моніторингу продуктивності.
Фотографії центрифуг-декантерів 18 дюймів



Технічні характеристики графинної центрифуги 18 дюймів (450).
| Модель | LW452C-GP | LW453C-VFD | LW454FT-VFD |
|---|---|---|---|
| Діаметр чаші | 18 дюймів (450 мм) | 18 дюймів (450 мм) | 18 дюймів (450 мм) |
| Довжина чаші | 43,5 дюймів (1105 мм) | 61 дюйм (1540 мм) | 74,5 дюйма (1890 мм) |
| Максимальна місткість | 250 галлонів за хвилину (57 м³/год) | 352 галлонів за хвилину (80 м³/год) | 400 галлонів за хвилину (90 м³/год) |
| Типова ємність | 176 галлонів за хвилину (40 м³/год) | 264 галлонів за хвилину (60 м³/год) | 300 галлонів за хвилину (68 м³/год) |
| Максимальна швидкість чаші | 1800 обертів на хвилину | 3200 об/хв | 3437 об/хв |
| Типова швидкість чаші | 1800 обертів на хвилину | 0~2800 об/хв | 0~3200 об/хв |
| Максимальна сила G | 815G | 2578G | 3000G |
| Типовий G Force | 815G | 0~1973G | 0~2578G |
| Точка зрізу | 5-7µm | 2~5μm | 2~5μm |
| Диференціальна швидкість | 32 об/хв | 0~45 об/хв | 0~45 об/хв |
| Факел коробки передач | 3500 N·M | 7500 N·M | 7500 N·M |
| Передаточне число коробки передач | 57:1 | 57:1 | 57:1 |
| Головний двигун | 37 кВт (50 к. с.) | 55 кВт (75 к. с.) | 55 кВт (75 к. с.) |
| Мотор заднього приводу | N/A | 22 кВт (30 к.с.) | 22 кВт (30 к.с.) |
| Рекомендую двигун насоса | 11 кВт (15 к.с.) | 15 кВт (20 к.с.) | 15 кВт (20 к.с.) |
| Зауваження | Вище максимальної потужності призначено для води, потужність очищення буде різною залежно від різних умов матеріалу та результатів обробки, необхідних клієнту. | ||
| Наведені вище специфікації та параметри лише для довідки. | |||
Додатки
Очищення промислових стічних вод.
Контроль твердих речовин у бурових розчинах
Видобуток нафти з морського відстою
Обробка нафтових шламів
Осад міських стічних вод на очисних спорудах
Відокремлення гірничої промисловості
Популярні Мітки: декантер центрифуги, Китай декантер центрифуги виробники, постачальники, фабрика












